Dana Cup - Gruppespillet over, klart for utslagsrunder
Gruppespillet er over og Hinna Fotball har gjort det veldig bra med seks lag videre til A-sluttspill.
Skrevet av Hans Arne Haga den 26.07.2017
Dagen i dag har vært veldig travel for de fleste Hinna lag, 17 kamper er spilt fra klokken 07.30 til 21.30. Resultatene har jevnt over vært gode, og det er imponerende at 6 lag tar seg videre til A-sluttspill hvor 5 av disse er gruppevinnere.
På gårsdagens kveldsmøte ble det besluttet at vi skulle prøve ut ett nytt konsept i "Dagens Kamp" hvor kluben samlet seg om en kamp, av logistiske hensyn fant valget på Hinna G13-2 mot Ørgryte. Med hele klubben på sidelinjen trødde guttene til, men fikk fort erfare at det svenske laget var ett par hakk bedre. Da dommeren blåste av stod det 10-0 til svenskene, men gutta skal ha for at de stod løpet ut.
Fra dagens kamp, varierende engasjement, men får for oppmøte
Lag som er videre til A-sluttspill: Gutter 13-1, Gutter 14-1, Gutter 15-1, Gutter 16-1, Jenter 15 og Jenter 16
J15 ferier etter 8-0 seieren over Fortuna Hjørring. Laget trengte å vinne med 5 mål, samtidig som den andre kampen i gruppen måtte ende uavgjort. Begge deler ordnet seg og laget ble gruppevinner med 5 poeng på bedre målforskjell enn to andre lag med 5 poeng.
Dagens resultater, 8 seire, 4 uavgjort, 5 tap
07:30 | Hjørring IF-VFF | DEN | Hinna Fotball G17 | NOR | 3-0 | TAP |
08:30 | Rena IL | NOR | Hinna Fotball G15-1 | NOR | 0-4 | SEIER |
08:30 | Fart FL | NOR | Hinna Fotball J16 | NOR | 0-1 | SEIER |
09:10 | Nøtterøy IF 2 | NOR | Hinna Fotball G13-1 | NOR | 0-3 | SEIER |
09:10 | Skrim IL 2 | NOR | Hinna Fotball G14-1 | NOR | 0-3 | SEIER |
09:30 | Hinna Fotball J15 | NOR | Trott IL | NOR | 1-1 | UAVGJORT |
11:30 | Nanset IF | NOR | Hinna Fotball G15-2 | NOR | 2-0 | TAP |
11:40 | Hinna Fotball G14-2 | NOR | GOF IF | SWE | 0-1 | TAP |
13:20 | Hinna Fotball G13-2 | NOR | Orgryte IS | SWE | 0-10 | TAP |
16:30 | Hinna Fotball G15-1 | NOR | Bückeburg VFL | GER | 2-2 | UAVGJORT |
16:30 | Hinna Fotball G16 | NOR | Raplamaa Jalgpalliko | EST | 2-1 | SEIER |
17:30 | Hinna Fotball G13-1 | NOR | Björndammens BK | SWE | 2-2 | UAVGJORT |
17:30 | Fortuna Hjørring 4 | DEN | Hinna Fotball J15 | NOR | 0-8 | SEIER |
17:30 | Hinna Fotball J16 | NOR | Erlinsbach FC | SUI | 1-0 | SEIER |
18:30 | Hinna Fotball G17 | NOR | Ordin FC | BRA | 2-2 | UAVGJORT |
20:00 | Hinna Fotball G14-1 | NOR | Dalen KFF | SWE | 4-2 | SERIER |
20:30 | Hinna Fotball G15-2 | NOR | Pansdorf TSV | GER | 1-2 | TAP |
Tilbake Utskriftvennlig versjon Abbonnér på nyheter